第32回全日本大学選手権大会
第45回オックスフォード盾レガッタ
平成17年10月6日(木)〜9日(日)
埼玉県戸田オリンピックボートコース
男子舵手つきフォア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
43 10/6 13:52 予選 C |
1 | 仙台大学 | 1’42”38 | 3’27”23 | 5’15”14 | 7’02”67 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 岩手大学 | 1’54”02 | 3’50”96 | 5’47”96 | 7’45”70 | 6 | ||
3 | 日本大学 | 1’42”00 | 3’28”21 | 5’16”60 | 7’06”91 | 2 | ||
4 | 立教大学 | 1’50”44 | 3’38”61 | 5’30”34 | 7’22”34 | 4 | ||
5 | 大阪大学 | 1’48”15 | 3’36”45 | 5’28”36 | 7’22”70 | 5 | ||
6 | 名古屋大学 | 1’44”44 | 3’32”80 | 5’24”74 | 7’16”60 | 3 | ||
44 10/6 13:58 予選 D |
1 | 徳島大学 | 1’55”54 | 3’51”27 | 5’50”89 | 7’47”31 | 6 | |
2 | 早稲田大学 | 1’44”94 | 3’33”01 | 5’23”34 | 7’16”32 | 2 | ||
3 | 広島大学 | 1’47”65 | 3’38”15 | 5’29”46 | 7’22”11 | 3 | ||
4 | 佐賀大学医学部 | 1’47”39 | 3’39”51 | 5’31”81 | 7’23”36 | 4 | ||
5 | 九州大学 | 1’48”15 | 3’37”36 | 5’29”71 | 7’24”70 | 5 | ||
6 | 東北大学 | 1’41”80 | 3’27”14 | 5’14”95 | 7’02”89 | 1 | ->Semi-Final | |
148 10/8 11:16 準決 A |
2 | 東京経済大学 | 1’44”16 | 3’30”45 | 5’21”54 | 7’06”48 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1’42”48 | 3’27”90 | 5’16”39 | 7’02”16 | 2 | ->Final B | |
4 | 新潟大学 | 1’42”63 | 3’27”02 | 5’13”71 | 6’59”27 | 1 | ->Final A | |
5 | 慶應義塾大学 | 1’44”68 | 3’31”39 | 5’22”65 | 7’13”76 | 4 | ||
149 10/8 11:22 準決 B |
2 | 立命館大学 | 1’47”29 | 7’06”12 | 4 | |||
3 | 仙台大学 | 1’43”52 | 7’00”36 | 1 | ->Final A | |||
4 | 滋賀大学経済学部 | 1’45”79 | 7’02”99 | 2 | ->Final B | |||
5 | 岡山大学 | 1’43”65 | 7’05”32 | 3 | ||||
185 10/9 11:09 順決 |
2 | 滋賀大学経済学部 | 1’46”80 | 3’35”71 | 5’26”38 | 7’17”22 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1’41”49 | 3’30”30 | 5’21”56 | 7’11”06 | 2 | ||
4 | 日本大学 | 1’42”86 | 3’31”61 | 5’22”39 | 7’10”65 | 1 | ||
5 | 近畿大学 | 1’41”33 | 3’32”60 | 5’25”97 | 7’20”00 | 4 | ||
186 10/9 11:24 決勝 |
2 | 仙台大学 | 1’42”58 | 3’28”60 | 5’15”01 | 7’00”36 | 2 | |
3 | 中央大学 | 1’37”78 | 3’22”83 | 5’09”63 | 6’55”49 | 1 | ||
4 | 新潟大学 | 1’42”99 | 3’28”36 | 5’14”72 | 7’01”24 | 3 | ||
5 | 筑波大学 | 1’40”89 | 3’29”58 | 5’17”64 | 7’02”34 | 4 |
男子ダブルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
21 10/6 10:40 予選 A |
1 | 名古屋工業大学 | 1’41”65 | 3’25”21 | 5’14”41 | 7’03”66 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 金沢学院大学 | 1’48”18 | 3’40”91 | 5’38”60 | 7’33”10 | 3 | ||
3 | 東北学院大学 | 1’44”90 | 3’30”81 | 5’21”56 | 7’11”83 | 2 | ||
4 | 東京大学 | 1’46”50 | 3’37”15 | 5’35”21 | 7’36”82 | 4 | ||
5 | 愛知工業大学 | 1’56”21 | 3’56”78 | 6’01”79 | 8’06”58 | 5 | ||
24 10/6 10:58 予選 D |
1 | 大阪府立大学 | 1’54”81 | 3’55”90 | 5’58”54 | 7’58”88 | 4 | |
2 | 江戸川大学 | 1’46”60 | 3’37”45 | 5’32”52 | 7’26”38 | 2 | ||
3 | 岐阜経済大学 | 1’40”60 | 3’24”49 | 5’13”28 | 6’58”14 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’53”48 | 3’47”39 | 5’44”87 | 7’38”96 | 3 | ||
5 | 杏林大学 | 1’56”41 | 3’55”65 | 6’02”27 | 7’59”69 | 5 | ||
26 10/6 11:10 予選 F |
1 | 京都大学 | 1’45”39 | 3’33”89 | 5’27”04 | 7’16”52 | 4 | |
2 | 小樽商科大学 | 1’51”50 | 3’47”06 | 5’49”40 | 7’52”40 | 5 | ||
3 | 法政大学 | 1’40”64 | 3’24”61 | 5’09”81 | 7’03”70 | 2 | ||
4 | 日本大学 | 1’38”08 | 3’22”54 | 5’12”22 | 7’06”21 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’41”67 | 3’24”08 | 5’09”15 | 6’52”80 | 1 | ->Semi-Final | |
86 10/7 11:12 敗復 E |
2 | 東北大学 | 1’52”71 | 3’49”64 | 5’49”54 | 7’53”53 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 1’46”88 | 3’36”12 | 5’28”31 | 7’21”50 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 千葉大学 | 1’46”19 | 3’38”96 | 5’36”94 | 7’36”82 | 2 | ||
5 | 大阪府立大学 | 1’59”09 | 4’04”11 | 6’07”87 | 8’13”06 | 4 | ||
87 10/7 11:18 敗復 F |
2 | 東京大学 | 1’44”86 | 3’39”72 | 5’38”82 | 7’34”96 | 3 | |
3 | 東北学院大学 | 1’43”10 | 3’30”44 | 5’22”44 | 7’14”77 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 成城大学 | 1’47”01 | 3’40”91 | 5’39”10 | 7’31”76 | 2 | ||
5 | 杏林大学 | 1’53”94 | 3’53”34 | 5’56”99 | 7’57”30 | 4 | ||
136 10/8 10:04 準決 A |
1 | 金沢大学 | 1’46”11 | 3’35”81 | 5’30”25 | 7’23”50 | 5 | |
2 | 東北学院大学 | 1’44”73 | 3’33”12 | 5’24”23 | 7’14”19 | 4 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’40”20 | 3’23”01 | 5’11”53 | 7’00”07 | 1 | ->Final A | |
4 | 名古屋工業大学 | 1’41”01 | 3’26”47 | 5’14”73 | 7’02”06 | 2 | ->Final B | |
5 | 法政大学 | 1’42”76 | 3’28”34 | 5’20”88 | 7’12”52 | 3 | ||
139 10/8 10:22 準決 D |
1 | 京都大学 | 1’46”29 | 3’34”26 | 5’28”84 | 7’20”13 | 2 | ->Final B |
2 | 大同工業大学 | 1’45”40 | 3’41”07 | 5’39”39 | 7’32”13 | 5 | ||
3 | 仙台大学 | 1’41”97 | 3’27”70 | 5’18”35 | 7’07”15 | 1 | ->Final A | |
4 | 一橋大学 | 1’47”91 | 3’37”07 | 5’34”47 | 7’30”84 | 4 | ||
5 | 北海道大学 | 1’45”56 | 3’35”21 | 5’28”66 | 7’24”50 | 3 | ||
178 10/9 10:00 決勝 |
2 | 早稲田大学 | 1’44”18 | 3’35”10 | 5’27”90 | 7’20”96 | 1 | |
3 | 岐阜経済大学 | 1’45”97 | 3’39”71 | 5’32”81 | 7’23”27 | 2 | ||
4 | 茨城大学 | 1’45”61 | 3’40”13 | 5’34”83 | 7’24”64 | 3 | ||
5 | 仙台大学 | 1’48”81 | 3’45”31 | 5’38”50 | 7’30”09 | 4 |
男子舵手なしペア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
17 10/6 10:08 予選 A |
1 | 仙台大学 | 1’47”10 | 3’36”09 | 5’28”80 | 7’21”94 | 2 | |
2 | 日本体育大学 | 1’45”37 | 3’34”57 | 5’25”36 | 7’14”48 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東京経済大学 | 1’52”08 | 3’48”51 | 5’49”49 | 7’49”48 | 6 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’50”31 | 3’43”57 | 5’39”86 | 7’36”52 | 5 | ||
5 | 京都大学 | 1’52”30 | 3’45”02 | 5’38”61 | 7’32”57 | 4 | ||
6 | 中央大学 | 1’48”55 | 3’39”87 | 5’34”93 | 7’29”76 | 3 | ||
20 10/6 10:32 予選 D |
1 | 東北大学 | 1’50”16 | 3’42”55 | 5’37”77 | 7’32”70 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 明治大学 | 1’51”66 | 3’49”69 | 5’50”10 | 7’47”25 | 3 | ||
3 | 茨城大学 | 艇重量不足 | ||||||
4 | 早稲田大学理工学部 | 1’51”88 | 3’47”04 | 5’46”10 | 7’44”46 | 2 | ||
5 | 島根大学 | 1’57”84 | 3’58”23 | 5’59”82 | 8’01”75 | 4 | ||
81 10/7 10:40 敗復 D |
1 | 茨城大学 | 1’46”97 | 3’40”76 | 5’37”72 | 7’26”76 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 1’52”18 | 3’48”92 | 5’52”84 | 7’47”28 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 1’45”87 | 3’37”68 | 5’36”18 | 7’29”97 | 2 | ||
4 | 龍谷大学 | 1’48”99 | 3’45”02 | 5’48”52 | 7’48”80 | 4 | ||
5 | 一橋大学 | 1’56”18 | 4’02”00 | 6’18”97 | 8’27”57 | 5 | ||
129 10/8 9:20 準決 B |
2 | 日本大学 | 1’47”37 | 3’41”15 | 5’36”58 | 7’26”77 | 3 | ->Final B |
3 | 日本体育大学 | 1’44”42 | 3’35”45 | 5’26”86 | 7’18”67 | 1 | ->Final A | |
4 | 東北大学 | 1’49”56 | 3’40”74 | 5’34”97 | 7’30”77 | 4 | ->Final B | |
5 | 立命館大学 | 1’47”27 | 3’37”64 | 5’28”25 | 7’19”52 | 2 | ->Final A | |
173 10/9 9:03 順決 |
2 | 東北大学 | 1’54”53 | 3’51”83 | 5’50”71 | 7’45”43 | 3 | |
3 | 日本大学 | 1’51”58 | 3’46”60 | 5’42”90 | 7’35”85 | 1 | ||
4 | 筑波大学 | 1’49”93 | 3’49”02 | 5’48”16 | 7’42”58 | 2 | ||
5 | 北海道大学 | 1’52”48 | 3’50”72 | 5’54”37 | 7’50”67 | 4 |
男子シングルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
3 10/6 8:16 予選 C |
1 | 谷口 友太(東海大学) | 1’51”18 | 3’51”61 | 5’56”36 | 7’58”13 | 2 | |
2 | 隅水 祐介(龍谷大学) | 1’57”01 | 4’01”06 | 6’09”84 | 8’19”02 | 4 | ||
3 | 加納 慶達(京都大学) | 1’56”31 | 3’53”91 | 5’50”47 | 7’50”54 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 月本 圭祐(東北学院大学) | 1’55”54 | 3’53”35 | 5’56”66 | 8’01”21 | 3 | ||
5 | 鈴木 亮太(青山学院大学) | 2’12”24 | 4’31”47 | 6’51”17 | 9’14”30 | 6 | ||
6 | 中村 友規(筑波大学) | 2’02”61 | 4’09”14 | 6’21”25 | 8’32”44 | 5 | ||
4 10/6 8:24 予選 D |
1 | 牧 健二(東京経済大学) | 1’54”75 | 4’01”88 | 6’10”94 | 8’17”52 | 6 | |
2 | 澤津 貴弘(名古屋工業大学) | 1’47”37 | 3’39”58 | 5’37”00 | 7’36”70 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 吉川 祐司(金沢大学) | 1’58”12 | 4’00”18 | 6’02”19 | 8’05”58 | 5 | ||
4 | 町田 恵祐(石巻専修大学) | 1’53”20 | 3’52”92 | 5’56”67 | 7’56”97 | 4 | ||
5 | 陶山 修(茨城大学) | 1’51”34 | 3’46”87 | 5’46”69 | 7’46”22 | 2 | ||
6 | 高野 彰(早稲田大学理工学部) | 1’54”11 | 3’51”01 | 5’50”96 | 7’50”34 | 3 | ||
6 10/6 8:40 予選 F |
1 | 湊 義徳(弘前大学) | 1’52”08 | 3’48”48 | 5’48”99 | 7’47”67 | 3 | |
2 | 高橋 裕司(松山大学) | 2’02”43 | 4’09”17 | 6’18”77 | 8’27”72 | 6 | ||
3 | 諏訪 倉一(早稲田大学) | 1’48”38 | 3’40”13 | 5’36”54 | 7’31”68 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 三浦 友之(仙台大学) | 1’53”70 | 3’49”15 | 5’50”13 | 7’49”45 | 4 | ||
5 | 篠原 潤一(日本大学) | 1’49”43 | 3’42”12 | 5’37”69 | 7’39”15 | 2 | ||
6 | 和田 真治(兵庫大学) | 1’51”45 | 3’54”15 | 6’00”61 | 8’05”91 | 5 | ||
8 10/6 8:56 予選 H |
1 | 小林 亮介(東京医科歯科大学) | 1’46”93 | 3’37”76 | 5’33”16 | 7’34”78 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 横山 陽(一橋大学) | 1’54”20 | 3’52”21 | 5’51”07 | 7’52”38 | 2 | ||
3 | 鬼頭 琢也(名古屋大学) | 1’56”91 | 4’01”51 | 6’07”74 | 8’16”44 | 4 | ||
4 | 坂本 知丸(東北大学) | 棄権 | ||||||
5 | 阪本 秀也(成蹊大学) | 1’55”10 | 3’52”47 | 5’52”26 | 7’57”87 | 3 | ||
62 10/7 8:08 敗復 B |
2 | 牧 健二(東京経済大学) | 1’55”06 | 4’02”59 | 6’11”75 | 8’22”73 | 4 | |
3 | 原田 康成(立命館大学) | 1’52”14 | 3’50”04 | 5’48”31 | 7’45”45 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 町田 恵祐(石巻専修大学) | 1’54”09 | 3’54”78 | 5’56”06 | 7’58”54 | 2 | ||
5 | 岡田 卓哉(東京工業大学) | 1’58”56 | 4’05”68 | 6’12”70 | 8’19”96 | 3 | ||
64 10/7 8:24 敗復 D |
2 | 鬼頭 琢也(名古屋大学) | 1’55”01 | 3’59”94 | 6’05”48 | 8’11”89 | 3 | |
3 | 三浦 友之(仙台大学) | 1’52”90 | 3’51”14 | 5’50”24 | 7’49”12 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 谷口 友太(東海大学) | 1’52”40 | 3’56”47 | 6’03”40 | 8’06”82 | 2 | ||
5 | 玉川 巧(広島大学) | 2’05”48 | 4’14”18 | 6’23”58 | 8’30”41 | 4 | ||
65 10/7 8:32 敗復 E |
2 | 竹内 豊(三重大学) | 1’53”71 | 3’54”18 | 5’54”52 | 7’51”64 | 2 | |
3 | 梅木 賢二(鹿屋体育大学) | 1’49”32 | 3’47”47 | 5’50”36 | 7’50”39 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 月本 圭祐(東北学院大学) | 1’57”56 | 4’02”54 | 6’11”27 | 8’20”64 | 3 | ||
5 | 梶田 典宏(南山大学) | 2’05”56 | 4’14”57 | 6’25”01 | 8’34”57 | 4 | ||
120 10/8 8:08 準決 B |
1 | 高野 彰(早稲田大学理工学部) | 1’53”69 | 3’51”78 | 5’56”23 | 7’58”66 | 5 | |
2 | 篠原 潤一(日本大学) | 1’49”36 | 3’41”32 | 5’37”62 | 7’32”89 | 2 | ->Final B | |
3 | 澤津 貴弘(名古屋工業大学) | 1’48”34 | 3’39”07 | 5’34”59 | 7’29”45 | 1 | ->Final A | |
4 | 山内 一也(九州大学) | 1’49”70 | 3’44”40 | 5’43”11 | 7’45”06 | 4 | ||
5 | 三浦 友之(仙台大学) | 1’50”10 | 3’44”20 | 5’41”24 | 7’41”41 | 3 |
男子舵手なしフォア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
39 10/6 13:28 予選 C |
1 | |||||||
2 | 東京工業大学 | 1’43”59 | 3’31”57 | 5’25”12 | 7’15”46 | 3 | ||
3 | 日本大学 | 1’35”60 | 3’16”83 | 5’03”79 | 6’49”65 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東北大学 | 1’42”17 | 3’27”53 | 5’18”34 | 7’09”01 | 2 | ||
5 | ||||||||
100 10/7 13:18 敗復 B |
1 | 成蹊大学 | 1’56”66 | 3’55”97 | 5’59”50 | 8’03”65 | 5 | |
2 | 東北大学 | 1’47”26 | 3’39”93 | 5’33”87 | 7’30”50 | 2 | ->Semi-Final | |
3 | 一橋大学 | 1’47”88 | 3’40”15 | 5’32”07 | 7’27”59 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 北海道大学 | 1’46”95 | 3’41”30 | 5’36”85 | 7’36”41 | 4 | ||
5 | 滋賀大学経済学部 | 1’50”13 | 3’43”96 | 5’39”35 | 7’35”73 | 3 | ||
146 10/8 11:04 準決 A |
2 | 東京海洋大学 | 1’42”36 | 3’25”36 | 5’13”00 | 6’59”35 | 3 | ->Final B |
3 | 富山国際大学 | 1’39”53 | 3’22”24 | 5’07”35 | 6’54”59 | 2 | ->Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1’34”88 | 3’16”17 | 5’02”07 | 6’48”39 | 1 | ->Final A | |
5 | 東北大学 | 1’42”06 | 3’29”53 | 5’18”25 | 7’03”53 | 4 | ->Final B | |
183 10/9 10:48 順決 |
2 | 東京外国語大学 | 1’45”99 | 3’34”14 | 5’25”67 | 7’11”33 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 1’40”67 | 3’29”30 | 5’19”80 | 7’05”79 | 1 | ||
4 | 東京海洋大学 | 1’43”50 | 3’31”11 | 5’21”56 | 7’08”58 | 2 | ||
5 | 東北大学 | 1’42”94 | 3’33”94 | 5’27”45 | 7’16”76 | 4 |
男子舵手なしクォドルプル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
55 10/6 15:04 予選 E |
2 | 京都大学 | 1’42”32 | 3’25”84 | 5’12”29 | 6’59”30 | 4 | |
3 | 東北大学 | 1’36”65 | 3’13”75 | 4’56”10 | 6’39”47 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1’33”73 | 3’11”81 | 4’57”71 | 6’42”48 | 3 | ||
5 | 東京外国語大学 | 1’36”48 | 3’11”58 | 4’50”85 | 6’33”06 | 1 | ->Semi-Final | |
56 10/6 15:10 予選 F |
2 | 南山大学 | 1’40”57 | 3’23”33 | 5’09”90 | 6’58”38 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 1’37”37 | 3’15”78 | 4’56”87 | 6’38”38 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 石巻専修大学 | 1’48”02 | 3’39”10 | 5’33”16 | 7’30”22 | 4 | ||
5 | 熊本大学 | 1’41”65 | 3’26”49 | 5’14”45 | 7’03”32 | 3 | ||
111 10/7 14:24 敗復 B |
2 | 東京工業大学 | 1’47”81 | 3’41”50 | 5’38”48 | 7’31”54 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1’41”48 | 3’28”71 | 5’19”00 | 7’08”51 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 明治大学 | 1’41”74 | 3’30”53 | 5’21”19 | 7’14”25 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 小樽商科大学 | 1’47”61 | 3’41”07 | 5’37”59 | 7’31”99 | 4 | ||
114 10/7 14:42 敗復 E |
1 | 石巻専修大学 | 1’46”28 | 3’44”64 | 5’42”20 | 7’38”10 | 5 | |
2 | 神戸大学 | 1’41”75 | 3’30”84 | 5’20”70 | 7’07”75 | 2 | ->Semi-Final | |
3 | 岐阜経済大学 | 1’34”65 | 3’15”95 | 5’00”05 | 6’41”77 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 同志社大学 | 1’44”44 | 3’34”54 | 5’22”95 | 7’11”09 | 3 | ||
5 | 名古屋大学 | 1’42”00 | 3’33”50 | 5’27”49 | 7’25”72 | 4 | ||
154 10/8 13:12 準決 A |
2 | 岐阜経済大学 | 1’31”84 | 3’06”77 | 4’43”86 | 6’20”65 | 1 | ->Final A |
3 | 東京外国語大学 | 1’36”18 | 3’14”48 | 4’52”98 | 7’02”07 | 4 | ||
4 | 仙台大学 | 1’34”70 | 3’12”92 | 4’51”71 | 6’27”17 | 2 | ->Final B | |
5 | 慶應義塾大学 | 1’32”76 | 3’11”14 | 4’49”65 | 6’29”72 | 3 | ||
156 10/8 13:24 準決 C |
2 | 東北大学 | 1’34”10 | 3’09”33 | 4’47”90 | 6’23”06 | 3 | |
3 | 東海大学 | 1’31”58 | 3’07”43 | 4’45”58 | 6’20”89 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京医科歯科大学 | 1’34”41 | 3’10”67 | 4’48”40 | 6’22”96 | 2 | ->Final B | |
5 | 明治大学 | 1’34”51 | 3’13”61 | 4’57”10 | 6’40”21 | 4 | ||
189 10/9 12:36 順決 |
2 | 仙台大学 | 1’36”21 | 3’20”64 | 5’06”26 | 6’49”76 | 1 | |
3 | 中央大学 | 1’35”70 | 3’23”50 | 5’13”10 | 6’57”97 | 2 | ||
4 | 東京医科歯科大学 | 1’40”24 | 3’28”55 | 5’16”72 | 7’02”84 | 3 | ||
5 | 龍谷大学 | 1’41”81 | 3’29”49 | 5’17”11 | 7’03”16 | 4 |
男子エイト
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
57 10/6 15:16 予選 A |
1 | 神戸大学 | 1’29”87 | 3’05”20 | 4’46”20 | 6’24”76 | 3 | |
2 | 大阪大学 | 1’33”47 | 3’12”30 | 5’01”39 | 6’46”18 | 5 | ||
3 | 仙台大学 | 1’28”76 | 3’01”48 | 4’38”16 | 6’11”72 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 法政大学 | 1’32”64 | 3’07”28 | 4’49”08 | 6’31”08 | 4 | ||
5 | 早稲田大学 | 1’29”48 | 3’04”26 | 4’42”36 | 6’17”51 | 2 | ||
60 10/6 15:34 予選 D |
2 | 慶應義塾大学 | 1’30”80 | 3’05”06 | 4’43”77 | 6’21”23 | 2 | |
3 | 東北大学 | 1’31”64 | 3’05”50 | 4’40”07 | 6’16”21 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 鹿児島大学 | 1’41”54 | 3’27”23 | 5’15”47 | 7’00”66 | 4 | ||
5 | 名古屋大学 | 1’32”43 | 3’09”88 | 4’47”98 | 6’27”48 | 3 | ||
163 10/8 14:06 準決 A |
2 | 明治大学 | 1’27”86 | 2’58”98 | 4’29”91 | 5’57”79 | 3 | ->Final B |
3 | 中央大学 | 1’27”16 | 2’56”54 | 4’26”82 | 5’55”44 | 1 | ->Final A | |
4 | 東北大学 | 1’29”72 | 2’59”77 | 4’29”67 | 5’56”69 | 2 | ->Final A | |
5 | 京都大学 | 1’28”27 | 2’58”36 | 4’30”21 | 6’02”28 | 4 | ->Final B | |
164 10/8 14:12 準決 B |
2 | 早稲田大学 | 1’29”35 | 3’01”04 | 4’37”00 | 6’11”02 | 4 | ->Final B |
3 | 仙台大学 | 1’27”24 | 2’56”60 | 4’27”06 | 5’53”76 | 1 | ->Final A | |
4 | 日本大学 | 1’26”24 | 2’53”74 | 4’24”63 | 5’54”50 | 2 | ->Final A | |
5 | 慶應義塾大学 | 1’28”14 | 2’57”14 | 4’27”26 | 5’56”86 | 3 | ->Final B | |
194 10/9 13:33 決勝 |
2 | 中央大学 | 1’28”71 | 3’01”04 | 4’35”76 | 6’08”57 | 1 | |
3 | 仙台大学 | 1’31”14 | 3’07”60 | 4’44”10 | 6’17”18 | 4 | ||
4 | 日本大学 | 1’30”62 | 3’05”26 | 4’43”12 | 6’15”97 | 3 | ||
5 | 東北大学 | 1’29”14 | 3’03”64 | 4’40”38 | 6’12”60 | 2 |
オックスフォードレガッタ
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
134 10/8 9:52 予選 E |
1 | パルテ会 | 1’44”89 | 3’33”56 | 5’26”50 | 7’17”25 | 6 | |
2 | 岡山大学B | 1’35”50 | 3’14”54 | 4’58”84 | 6’39”11 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 東京漕艇倶楽部A | 1’36”30 | 3’18”14 | 5’05”22 | 6’49”39 | 3 | ||
4 | 一橋大学B | 1’43”18 | 3’26”74 | 5’15”26 | 7’02”48 | 5 | ||
5 | 東北大学 | 1’40”67 | 3’24”90 | 5’10”44 | 6’55”49 | 4 | ||
6 | 北海道大学医学部 | 1’36”81 | 3’16”56 | 4’59”28 | 6’41”32 | 2 | ||
158 10/8 13:36 敗復 A |
1 | 渦潮艇友会 | 1’45”58 | 3’35”72 | 5’28”80 | 7’21”64 | 5 | |
2 | 東京大学B | 1’38”88 | 3’20”25 | 5’07”32 | 6’51”70 | 4 | ||
3 | 岡山大学A | 1’32”64 | 3’07”32 | 4’44”48 | 6’19”06 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 京都大学 | 1’35”16 | 3’11”21 | 4’47”60 | 6’22”10 | 2 | ->Semi-Final | |
5 | 東北大学 | 1’37”87 | 3’19”87 | 5’05”80 | 6’49”48 | 3 | ||
6 | 北海道大学 | 1’48”18 | 3’37”96 | 5’46”22 | 7’35”34 | 6 |
女子ダブルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
34 10/6 12:58 予選 D |
2 | 広島大学 | 1’59”96 | 4’04”34 | 6’10”14 | 8’17”69 | 3 | |
3 | 大阪府立大学 | 2’11”35 | 4’27”19 | 6’44”53 | 9’02”45 | 4 | ||
4 | 一橋大学 | 1’55”78 | 3’56”71 | 5’55”75 | 7’58”84 | 2 | ||
5 | 仙台大学 | 1’52”74 | 3’49”13 | 5’48”41 | 7’48”08 | 1 | ->Semi-Final | |
142 10/8 10:40 準決 C |
2 | 名古屋大学 | 1’58”28 | 4’03”02 | 6’10”01 | 8’15”89 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 1’52”43 | 3’48”67 | 5’49”00 | 7’46”32 | 1 | ->Final A | |
4 | 広島大学 | 1’59”73 | 4’01”63 | 6’05”06 | 8’07”43 | 2 | ->Final B | |
5 | 関西学院大学 | 2’02”49 | 4’06”18 | 6’10”60 | 8’11”77 | 3 | ||
180 10/9 10:21 決勝 |
2 | 明治大学 | 1’55”74 | 3’56”67 | 5’56”55 | 7’56”91 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 1’52”72 | 3’49”04 | 5’47”82 | 7’44”16 | 1 | ||
4 | 仙台大学 | 1’54”84 | 3’55”26 | 5’58”40 | 7’59”09 | 3 | ||
5 | 日本女子体育大学 | 1’59”54 | 4’03”97 | 6’06”56 | 8’13”66 | 4 |
女子舵手なしペア
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
76 10/7 10:00 予選 A |
2 | 仙台大学 | 1’58”96 | 4’05”58 | 6’12”58 | 8’18”42 | 1 | ->Final A |
3 | 明治大学 | 2’05”41 | 4’15”61 | 6’26”31 | 8’35”23 | 2 | ||
4 | 東京大学 | 2’05”61 | 4’22”47 | 6’41”91 | 8’58”14 | 4 | ||
5 | 立命館大学 | 2’02”60 | 4’13”91 | 6’27”66 | 8’39”54 | 3 | ||
176 10/9 9:39 決勝 |
2 | 明治大学 | 2’08”20 | 4’21”77 | 6’35”74 | 8’46”62 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 2’03”38 | 4’14”26 | 6’28”31 | 8’39”80 | 1 | ||
4 | 早稲田大学 | 2’07”86 | 4’23”45 | 6’41”54 | 9’00”62 | 4 | ||
5 | 立命館大学 | 2’08”80 | 4’25”26 | 6’41”15 | 8’54”66 | 3 |
女子シングルスカル
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
11 10/6 9:20 予選 A |
1 | 小泉 美沙子(東京経済大学) | 2’09”20 | 4’20”16 | 6’34”05 | 8’45”06 | 3 | |
2 | 福地 愛(仙台大学) | 1’58”26 | 4’00”80 | 6’08”53 | 8’13”23 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 金木 志歩(東京海洋大学) | 2’27”04 | 4’51”78 | 7’20”47 | 9’45”68 | 5 | ||
4 | 加藤 尚子(南山大学) | 2’30”63 | 5’15”55 | 8’00”68 | 10’29”78 | 6 | ||
5 | 豊田 朗子(江戸川大学) | 2’13”10 | 4’29”13 | 6’49”91 | 9’08”06 | 4 | ||
6 | 望月 美岐(同志社女子大学) | 2’02”34 | 4’08”80 | 6’20”92 | 8’33”84 | 2 | ||
13 10/6 9:36 予選 C |
1 | 久世 朋加(富山国際大学) | 2’15”29 | 4’31”44 | 6’51”30 | 9’09”41 | 5 | |
2 | 青山 恭子(慶應義塾大学) | 2’02”27 | 4’07”64 | 6’16”40 | 8’22”13 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 濱井 美希(東北大学) | 2’11”19 | 4’27”78 | 6’46”98 | 9’04”39 | 4 | ||
